Акция №1 |
|
| ПБ-1000 М | 19 000 грн |
| ШБ-4М | 4 900 грн |
| Общая сумма: 23 900 грн. - 5% = 22 705 грн | |
Акция №2. Две пенобетонки за ценой одной! |
|
| Сумма: 30 000 грн. | |
| ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕНОИЗОЛА | |||
| Установка | Произв-сть | Цена | Фотография |
|---|---|---|---|
| Компрессор(Италия) V,ресивера:50л | 210л/мин; | 3250грн. | посмотреть |
| Комплект с кранами и шлангами | 450 грн. | ||
| Шланг для разлива пеноизола, от 6 м (под заказ) | Ø40 | 35 грн./п.м | |
| Чертежи установок | 500 грн. | ||
| CD + видео | 30 грн. | ||
| ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ (ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ) | |
| Компоненты | Цена |
|---|---|
| ПО 6 ОСТ (Россия) - пенообразователь для пенобетона, тарируется по 220 кг (тара на 210 л) | 8,5 грн/кг |
| Смазка для форм под пеноблоки (Эмульсол) | 5,50 грн/кг |
| Ортофосфорная кислота для пеноизола 80-90% (Германия), тарируется по 38 кг (тара на 22 л) | 13,50 грн./кг |
| Специальная смола ВПСГ(Россия) для пеноизола | 13,50 грн./кг |
| Алкилбензосульфокислота (АБСК), тарируется по 230 кг (тара на 220 л) | 17,00 грн./кг |
| ТАРА ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ | |
| Канистра пластиковая ёмкостью 22 л | 65 грн |
| Бочка пластиковая для компонентов ёмкостью от 60 до 80 л | 100 грн. |
| Бочка для компонентов ёмк. 210 л - железная, 220 л - пластиковая | 170 грн. |
| Емкость 1 м 3 | 400 грн. |
| УСКОРИТЕЛИ, СТАБИЛИЗАТОРЫ | |
| Ускоритель схватывания. Тарирование 210 литров.(280 кг) | 4,50 грн |