| ПОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Установка | Произв-сть | Цена | Фотография |
|---|---|---|---|
| Merkur 40:1 | 4,2 л/мин | 3500 у.о. | |
| ST Max 395 | 1,7 (0,45) л/мин | 5500 у.о. | |
| TRITON 308 | 9.6 л/мин | 1500 $ | |
| ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ (ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ) | |
| Компоненты | Цена |
|---|---|
| ПО 6 ОСТ (Россия) - пенообразователь для пенобетона, тарируется по 220 кг (тара на 210 л) | 8,5 грн/кг |
| Смазка для форм под пеноблоки (Эмульсол) | 5,50 грн/кг |
| Ортофосфорная кислота для пеноизола 80-90% (Германия), тарируется по 38 кг (тара на 22 л) | 13,50 грн./кг |
| Специальная смола ВПСГ(Россия) для пеноизола | 13,50 грн./кг |
| Алкилбензосульфокислота (АБСК), тарируется по 230 кг (тара на 220 л) | 17,00 грн./кг |
| ТАРА ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ | |
| Канистра пластиковая ёмкостью 22 л | 65 грн |
| Бочка пластиковая для компонентов ёмкостью от 60 до 80 л | 100 грн. |
| Бочка для компонентов ёмк. 210 л - железная, 220 л - пластиковая | 170 грн. |
| Емкость 1 м 3 | 400 грн. |
| УСКОРИТЕЛИ, СТАБИЛИЗАТОРЫ | |
| Ускоритель схватывания. Тарирование 210 литров.(280 кг) | 4,50 грн |